2019年申请转专业考核成绩予以公示,公示时间为2019年12月6日-2018年12月8日。在此期间若对上述名单有异议,请予反馈,监督电话:13489906959,0592-3753779,联系人:张老师(二号教学楼210纪检办公室)邮箱:ns3721 @163.com 。
福州大学厦门工艺美术学院教务科
2019年12月6日
2018级本科生申请转专业考核成绩排名 |
序号 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 | 志愿 | 成绩 | 是否同意转专业 |
1 | 雕塑 | 2018 | 171801075 | 王云路 | 产品设计 | 90 | 拟同意 |
2 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 2018 | 171802286 | 吴梦媛 | 产品设计 | 85 | 拟同意 |
3 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 2018 | 171802056 | 冯莹莹 | 产品设计 | 80 | 拟同意 |
4 | 雕塑 | 2018 | 171801137 | 司咏琪 | 产品设计 | 75 | 否 |
5 | 工艺美术(时尚工艺与设计) | 2018 | 171802432 | 谢旻玉 | 产品设计 | 65 | 否 |
6 | 环境设计 | 2018 | 171802451 | 李松贤 | 雕塑 | 80 | 拟同意 |
7 | 环境设计 | 2018 | 171802512 | 李铎 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 88 | 拟同意 |
8 | 工艺美术(陶瓷艺术) | 2018 | 171802008 | 杨锦煌 | 服装与服饰设计(服装设计) | 87 | 拟同意 |
9 | 产品设计 | 2018 | 171802265 | 叶祖鸣 | 服装与服饰设计(服装设计) | 78 | 拟同意 |
10 | 绘画(漆画) | 2018 | 171801036 | 黄志豪 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 76 | 否 |
11 | 工艺美术(雕刻工艺) | 2018 | 171802523 | 何沁芸 | 环境设计 | 90 | 拟同意 |
12 | 工艺美术(陶瓷艺术) | 2018 | 171802382 | 甄晓彤 | 环境设计 | 87 | 拟同意 |
13 | 雕塑 | 2018 | 171801139 | 孙明 | 环境设计 | 85 | 拟同意 |
14 | 工艺美术(雕刻工艺) | 2018 | 171802105 | 包灿阳 | 环境设计 | 74 | 否 |
15 | 工艺美术(雕刻工艺) | 2018 | 171802498 | 袁婧雯 | 环境设计 | 72 | 否 |
16 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 2018 | 171802486 | 方星 | 环境设计 | 70 | 否 |
17 | 绘画(漆画) | 2018 | 171801078 | 刘子菡 | 环境设计 | 0 | 否 |
18 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 2018 | 171802114 | 叶耀宗 | 环境设计 | 缺 | 否 |
19 | 工艺美术(时尚工艺与设计) | 2018 | 171802013 | 李瑾瑜 | 绘画(中国画) | 86 | 拟同意 |
20 | 工艺美术(时尚工艺与设计) | 2018 | 171802272 | 魏楷峰 | 绘画(漆画) | 84 | 拟同意 |
21 | 工艺美术(陶瓷艺术) | 2018 | 171802453 | 林艺铮 | 绘画(油画) | 80 | 拟同意 |
22 | 产品设计 | 2018 | 171802147 | 岳海艺 | 绘画(油画) | 75 | 否 |
23 | 雕塑 | 2018 | 171801039 | 程亚洲 | 绘画(中国画) | 缺 | 否 |
24 | 工艺美术(雕刻工艺) | 2018 | 171802113 | 吴少龙 | 视觉传达设计 | 88 | 拟同意 |
25 | 工艺美术(时尚工艺与设计) | 2018 | 171802251 | 秦婧云 | 视觉传达设计 | 86 | 拟同意 |
26 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 2018 | 171802110 | 李天恩 | 视觉传达设计 | 84 | 拟同意 |
27 | 绘画(漆画) | 2018 | 171801043 | 王姝羽 | 视觉传达设计 | 78 | 否 |
28 | 工艺美术(雕刻工艺) | 2018 | 171802334 | 韦梦龙 | 视觉传达设计 | 78 | 否 |
29 | 工艺美术(时尚工艺与设计) | 2018 | 171802125 | 吴兰盼 | 视觉传达设计 | 0 | 否 |
30 | 雕塑 | 2018 | 171801115 | 张艺锋 | 视觉传达设计 | 缺 | 否 |
31 | 工艺美术(陶瓷艺术) | 2018 | 171802361 | 黄佳欣 | 视觉传达设计 | 缺 | 否 |
32 | 服装与服饰设计(服装设计) | 2018 | 171802474 | 陈子祺 | 视觉传达设计 | 缺 | 否 |
33 | 工艺美术(时尚工艺与设计) | 2018 | 171802500 | 李湘 | 视觉传达设计 | 缺 | 否 |
34 | 服装与服饰设计(服装设计) | 2018 | 171802206 | 彭紫玥 | 数字媒体艺术 | 98 | 拟同意 |
35 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 2018 | 171802055 | 王若雯 | 数字媒体艺术 | 96 | 拟同意 |
36 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 2018 | 171802054 | 张蕙佳 | 数字媒体艺术 | 93 | 拟同意 |
37 | 服装与服饰设计(服装设计) | 2018 | 171802324 | 蔡佳欣 | 数字媒体艺术 | 90 | 否 |
38 | 工艺美术(陶瓷艺术) | 2018 | 171802517 | 任叶子予 | 数字媒体艺术 | 89 | 否 |
39 | 绘画(中国画) | 2018 | 171801019 | 邓佩素 | 数字媒体艺术 | 87 | 否 |
40 | 工艺美术(陶瓷艺术) | 2018 | 171802447 | 何可人 | 数字媒体艺术 | 87 | 否 |
41 | 工艺美术(陶瓷艺术) | 2018 | 171802516 | 李祯琪 | 数字媒体艺术 | 87 | 否 |
42 | 服装与服饰设计(服装设计) | 2018 | 171802089 | 孙嘉鸿 | 数字媒体艺术 | 85 | 否 |
43 | 工艺美术(雕刻工艺) | 2018 | 171802395 | 裴紫萱 | 数字媒体艺术 | 84 | 否 |
44 | 工艺美术(时尚工艺与设计) | 2018 | 171802446 | 姜曼茹 | 数字媒体艺术 | 83 | 否 |
45 | 雕塑 | 2018 | 171801011 | 林嗣雅 | 数字媒体艺术 | 80 | 否 |
46 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 2018 | 171802092 | 张乐 | 数字媒体艺术 | 80 | 否 |
47 | 绘画(油画) | 2018 | 171801104 | 徐聪华 | 数字媒体艺术 | 75 | 否 |
48 | 服装与服饰设计(服装设计) | 2018 | 171602222 | 曾志民 | 数字媒体艺术 | 缺 | 否 |
49 | 雕塑 | 2018 | 171801127 | 徐睿琳 | 数字媒体艺术 | 缺 | 否 |
50 | 工艺美术(雕刻工艺) | 2018 | 171802522 | 聂可晴 | 数字媒体艺术 | 缺 | 否 |
2019级本科生申请转专业考核成绩排名 |
序号 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 | 志愿 | 考核成绩 | 是否同意转专业 |
1 | 美术学类 | 2019 | 171901011 | 朱万其 | 设计学类 | 92 | 拟同意 |
2 | 美术学类 | 2019 | 171901059 | 赖锐嘉 | 设计学类 | 90 | 拟同意 |
3 | 美术学类 | 2019 | 171901118 | 郝龙 | 设计学类 | 90 | 拟同意 |
4 | 美术学类 | 2019 | 171901043 | 吴义芳 | 设计学类 | 87 | 拟同意 |
5 | 美术学类 | 2019 | 171901003 | 陈庭文 | 设计学类 | 86 | 拟同意 |
6 | 美术学类 | 2019 | 171901045 | 严千禧 | 设计学类 | 86 | 拟同意 |
7 | 美术学类 | 2019 | 171901102 | 高紫恩 | 设计学类 | 84 | 拟同意 |
8 | 美术学类 | 2019 | 171901105 | 杨语馨 | 设计学类 | 84 | 拟同意 |
9 | 美术学类 | 2019 | 171901117 | 杨浩月 | 设计学类 | 82 | 拟同意 |
10 | 美术学类 | 2019 | 171901052 | 王泽乾 | 设计学类 | 81 | 拟同意 |
11 | 美术学类 | 2019 | 171901009 | 竺珂 | 设计学类 | 80 | 拟同意 |
12 | 美术学类 | 2019 | 171901057 | 何晨玥 | 设计学类 | 80 | 拟同意 |
13 | 美术学类 | 2019 | 171901093 | 许贻嘉 | 设计学类 | 80 | 拟同意 |
14 | 美术学类 | 2019 | 171901086 | 陈清逸 | 设计学类 | 70 | 否 |
15 | 美术学类 | 2019 | 171901108 | 余娇蓉 | 设计学类 | 70 | 否 |
16 | 美术学类 | 2019 | 171901119 | 刘悦玥 | 设计学类 | 70 | 否 |
17 | 美术学类 | 2019 | 171901046 | 廖燕妮 | 设计学类 | 缺 | 否 |
18 | 美术学类 | 2019 | 171901062 | 周屹 | 设计学类 | 缺 | 否 |
19 | 美术学类 | 2019 | 171901063 | 杨宇翔 | 设计学类 | 缺 | 否 |
20 | 美术学类 | 2019 | 171901112 | 杨佳颖 | 设计学类 | 缺 | 否 |
21 | 美术学类 | 2019 | 171901113 | 邓佳柔 | 设计学类 | 缺 | 否 |
22 | 设计学类 | 2019 | 171902334 | 沈星 | 美术学类 | 86 | 拟同意 |
23 | 设计学类 | 2019 | 171902305 | 闫冰艳 | 美术学类 | 82 | 拟同意 |
24 | 设计学类 | 2019 | 171902278 | 张炎睿 | 美术学类 | 80 | 拟同意 |
25 | 设计学类 | 2019 | 171902320 | 周楚 | 美术学类 | 缺 | 否 |
26 | 化学工程与工艺 | 2019 | 041901305 | 潘培玲 | 工业设计 | 合格 | 拟同意 |