• 2014-05-14
  • 美院记者
  • 阅读量:

工艺美术学院2013级学生转专业(方向)考核成绩公示

姓名 学号 转出专业 申请转入专业 一上学习成绩60% 一上操行成绩5% 考核成绩17.5% 面试平均成绩17.5% 总成绩 排名 是否同意转专业 备注
高启 171304135 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 数字媒体艺术 88.72 86.5 85 80.00 86.43 数媒1
洪家豪 171305113 雕塑(陶瓷美术) 数字媒体艺术 87.84 83 91 70.00 85.03 数媒2
张家诚 171305133 雕塑(陶瓷美术) 数字媒体艺术 82.28 84.5 82 86.67 83.11 数媒3
牛健 171305138 雕塑(陶瓷美术) 数字媒体艺术 83.17 80 80 70.00 80.15 数媒4
陈奇 171309010 产品设计 数字媒体艺术 69.06 83.5 80 80.00 73.61 数媒5
阮景昱 171308004 绘画(油画) 数字媒体艺术 61.60 83.4 78 73.33 67.61 数媒6
高晓青 171303014 绘画(漆画) 视觉传达设计 94.50 86.2 85 90.00 91.64 视传1
林芳芳 171305039 雕塑 视觉传达设计 92.66 84.5 83 81.33 88.58 视传2
李佩亭 171303002 绘画(漆画) 视觉传达设计 92.67 80 83 74.33 87.14 视传3
李洁 171303024 绘画(漆画) 视觉传达设计 88.51 78 90 81.67 87.05 视传4
彭伦伦 171305070 雕塑 视觉传达设计 79.92 87 85 80.00 81.18 视传5
吉丰盈 171302052 环境艺术设计 视觉传达设计 71.71 85.5 90 90.00 78.80 视传6
张婷 171304101 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 视觉传达设计 81.33 85 60 78.33 77.26 视传7
张恒 171307024 绘画(中国画) 视觉传达设计 69.01 87.25 75 81.00 73.07 视传8
张伟康 171305002 雕塑 视觉传达设计 61.77 80 73 81.67 68.13 视传9
陈虹 171307004 绘画(中国画) 绘画(油画) 79.50 88 85 93.33 83.31 油画1
喻锋 171307025 绘画(中国画) 绘画(油画) 63.87 91.5 86 96.67 74.86 油画2
王健 171306049 数字媒体艺术 绘画(油画) 59.80 81 86 100.00 72.48 油画3
许栋 171206039 艺术设计(动画) 绘画(油画)

83 100.00
油画 降级转
赵丹阳 171307020 绘画(中国画) 绘画(漆画) 92.40 89.5 90 93.33 92.00 漆画1
郭倩倩 171307008 绘画(中国画) 绘画(漆画) 92.34 84 86 93.33 90.99 漆画2
陈鹏宇 171307022 绘画(中国画) 绘画(漆画) 86.07 87.5 90 100.00 89.27 漆画3
乔磊 171308035 绘画(油画) 绘画(漆画) 85.46 86.5 86 96.67 87.57 漆画4
杨喜贵 171308022 绘画(油画) 绘画(漆画) 78.49 85.5 87 96.67 83.51 漆画5
俞灵鑫 171308011 绘画(油画) 绘画(中国画) 86.68 79 86 90.00 86.76 国画1
曾思凡 171308033 绘画(油画) 环境设计 98.17 88.5 85 90.33 94.01 环境1
吕欣晨 171307014 绘画(中国画) 环境设计 98.66 88.5 88 84.00 93.72 环境2
刘卓翔 171304104 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 环境设计 94.62 87 84 92.00 91.92 环境3
黄蓉蓉 171305007 雕塑 环境设计 89.48 90 87 83.33 88.00 环境4
陈盈盈 171307028 绘画(中国画) 环境设计 87.59 82 84 91.67 87.40 环境5
苏依婷 171307010 绘画(中国画) 环境设计 87.59 98.5 84 79.00 86.00 环境6
陈静 171305050 雕塑 环境设计 88.43 80 81 75.33 84.42 环境7
邹志瑶 171307030 绘画(中国画) 环境设计 78.19 82 80 91.00 80.94 环境8
林嘉伟 171308015 绘画(油画) 环境设计 77.85 89 80 89.67 80.85 环境9
安子睿 171306034 数字媒体艺术 环境设计 84.35 86.5 65 81.67 80.60 环境10
廖谭歆 171308028 绘画(油画) 环境设计 76.23 83 80 90.33 79.70 环境11
张毅清 171309005 产品设计 环境设计 80.62 84 65 85.33 78.88 环境12
吴茂伟 171307005 绘画(中国画) 环境设计 69.80 82 86 93.00 77.31 环境13
林晨洋 171306013 数字媒体艺术 环境设计 76.42 81 65 80.67 75.39 环境14
陶北晨 171308001 绘画(油画) 环境设计 71.64 82.4 65 85.33 73.41 环境15
孔微 171306035 数字媒体艺术 环境设计 74.15 84.5 65 74.33 73.10 环境16
甘威治 171303019 绘画(漆画) 环境设计 60.54 85.5 80 89.00 70.17 环境17
李一帆 171308014 绘画(油画) 环境设计 61.45 84.8 65 78.00 66.14 环境18
李茂华 171305135 雕塑(陶瓷美术) 环境设计 63.46 80 65 70.67 65.82 环境19
孙燕春 171104118 艺术设计(鞋靴箱包设计) 环境设计

75 88.67
环境 退伍学生
旷佳瑶 171303027 绘画(漆画) 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 88.31 87.5 80 84.67 86.18 鞋包1
倪娟 171308002 绘画(油画) 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 78.81 78 85 85.00 80.94 鞋包2
裘宇靓 171304103 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 服装与服饰设计(服装设计) 93.24 91.5 88 92.33 92.08 服装1
沈少姗 171304106 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 服装与服饰设计(服装设计) 89.96 78 85 93.67 89.14 服装2
黄晶晶 171304108 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 服装与服饰设计(服装设计) 80.70 99 87 95.67 85.34 服装3
林丽宸 171301107 视觉传达设计 服装与服饰设计(服装设计) 87.68 80 78 77.00 83.73 服装4
田涛 171304140 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 服装与服饰设计(服装设计) 88.78 88 72 73.33 83.10 服装5
许小倩 171304113 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 服装与服饰设计(服装设计) 85.16 92.9 80 73.67 82.63 服装6
汤晨熙 171307001 绘画(中国画) 服装与服饰设计(服装设计) 78.80 80 80 83.00 79.81 服装7
刘子浩 171304142 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 服装与服饰设计(服装设计) 72.35 89 84 92.67 78.78 服装8
林逸丹 171304123 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 服装与服饰设计(服装设计) 76.73 80.5 81 81.33 78.47 服装9
温勇 171308032 绘画(油画) 服装与服饰设计(服装设计) 72.05 84.5 70 84.67 74.52 服装10
许益铭 171308031 绘画(油画) 服装与服饰设计(服装设计) 70.74 84.5 72 82.67 73.74 服装11
叶妮 171304138 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 服装与服饰设计(服装设计) 73.16 82 72 73.00 73.37 服装12
宋娜 171301102 视觉传达设计 服装与服饰设计(服装设计) 69.53 80 77 74.00 72.14 服装13
王子铭 171304042 服装与服饰设计(服装设计) 产品设计 92.01 80 85 94.67 90.65 产品1
吴艺娜 171303015 绘画(漆画) 产品设计 94.13 81 70 83.67 87.42 产品2
任光明 171304137 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) 产品设计 88.64 95.1 75 83.33 85.65 产品3
林子悦 171304019 服装与服饰设计(服装设计) 产品设计 93.03 80 68 79.33 85.60 产品4
杨琪文 171304033 服装与服饰设计(服装设计) 产品设计 89.40 84.8 66 86.00 84.48 产品5
李东秋 171305020 雕塑 产品设计 80.99 84 80 87.00 82.02 产品6
张流洋 171308027 绘画(油画) 产品设计 79.13 83 80 84.00 80.33 产品7
阎宇燕 171303036 绘画(漆画) 产品设计 79.44 84 72 88.67 79.98 产品8
岳振鹏 171305057 雕塑 产品设计 77.38 84 72 87.67 78.57 产品9
刘禹江 171305051 雕塑 产品设计 81.10 81.5 68 75.00 77.76 产品10
陈柏伟 171306027 数字媒体艺术 产品设计 67.68 90.5 86 87.00 75.41 产品11
刘丽宁 171305055 雕塑 产品设计 74.16 89.5 65 85.00 75.22 产品12
周刚 171308030 绘画(油画) 产品设计 62.24 83.2 82 84.00 70.55 产品13


公示时间:2014年5月13日至2014年5月20日
如有异议,请向院纪检委员吴老师反映, 电话:0592-3753785